
作図、削除、切り取り、コピー等の編集や順序の指定ができます。
矩形・ポリゴン・ポリライン・塗りつぶし・塗りつぶしv2共通
操作
タスクが作業中でない場合、この項目は表示されません。
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
選択 | アノテーションの選択を行える | |
検査 | 検査コメントの追加を行える | 検査ができる場合のみ表示される |
作図 | アノテーションの新規作成を行える | アノテーションができる場合のみ表示される |
削除 | 選択中のアノテーションを削除する | アノテーション選択中のみ表示される |
追記 | 既存のセグメントに頂点を追加できる | |
消しゴム | 既存のセグメントから頂点を除去できる | |
領域選択 | 塗りつぶしの一部の領域を選択できる | 塗りつぶしラベル選択中のみ表示される |
頂点挿入 | ポリゴンやポリラインに頂点を挿入する | ポリゴン・ポリラインを選択中のみ有効 |
頂点削除 | ポリゴンやポリラインの頂点を削除する | ポリゴン・ポリラインを選択中のみ有効 |
クリップボード
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
切り取り | 選択中のアノテーション、または選択した領域を切り取る | |
コピー | 選択中のアノテーション、または選択した領域をコピーする | アノテーション選択中のみ有効 |
新規貼付 | クリップボード中の図形と属性をコピーして新しいアノテーションを作成する | |
追記貼付 | クリップボード中の図形を選択中のアノテーションに貼り付ける |
元に戻す
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
元に戻す | 1つ前の操作を取り消す | |
やり直し | 元に戻した操作を再び実行する |
順序
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
前面へ移動 | 選択中のアノテーションを前面へ移動 | |
背面へ移動 | 選択中のアノテーションを背面へ移動 | |
最前面へ移動 | 選択中のアノテーションを最前面へ移動 | |
最背面へ移動 | 選択中のアノテーションを最背面へ移動 |
ポリゴン

操作
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
頂点挿入 | 選択中頂点と次の頂点の中間に新しい頂点を挿入する | |
頂点削除 | 選択中のアノテーションの頂点を削除する |
作図ツール
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
自由形状 | 自由に頂点を指定して様々な形状のポリゴンを作図する | |
長方形 | 1辺の高さを指定して長方形を作図する | |
多角形 | 指定した頂点数の多角形を作図する | |
1点戻す | 最後に確定した頂点を1つ取り消す | |
中止 | 作図を中止する |
ポリライン

操作
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
頂点挿入 | 選択中頂点と次の頂点の中間に新しい頂点を挿入する | |
頂点削除 | 選択中のアノテーションの頂点を削除する |
作図ツール
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
1点戻す | 最後に確定した頂点を1つ取り消す | |
中止 | 作図を中止する |
塗りつぶし

操作
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
追記 | 選択中のアノテーションに領域を追加する | |
消しゴム | 選択中のアノテーションから一部領域を削除する | |
領域選択 | 選択中のアノテーションの一部領域を選択する |
作図ツール
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
矩形 | 矩形を作図する | |
ポリゴン | ポリゴンを作図する | |
フリーハンド | フリーハンドで作図する | |
線幅 | フリーハンドの線幅を指定する | |
近似色塗りつぶし | 近似色の範囲を塗りつぶす | |
1点戻す | 最後に確定した頂点を1つ取り消す | |
中止 | 作図を中止する |
塗りつぶしv2

操作
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
消しゴム | 選択中のアノテーションから一部領域を削除する | |
領域選択 | 選択中のアノテーションの一部領域を選択する |
作図ツール
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
矩形 | 矩形を作図する | |
ポリゴン | ポリゴンを作図する | |
フリーハンド | フリーハンドで作図する | |
線幅 | フリーハンドの線幅を指定する |
塗分け
名前 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
上書き | 既存の塗りつぶしオブジェクトを上書きする | |
保護 | 他の塗りつぶしを避けて塗りつぶす |
Updated over 1 year ago